若杉リーグ戦29年6月4日カブトの森 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
勢門ベアーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
勝投ー岩崎 2塁打ー大賀 |
篠栗春季大会29年5月14日カブトの森 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
和田ジュニアスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
篠栗イーグルス | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||||
勝投ー松本 |
篠栗町長杯 29年4月9日北勢門小 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
砥川少年野球クラブ | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若杉リーグ戦 29年3月5日 カブトの森 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
尾仲ファイターズ | 0 | 3 | 2 | 11 | α | 16 | |||
勝投ー山川 本塁打ー友澤・山口(尾仲 ) 二塁打ー田内(和田) |
若杉リーグ戦 29年3月4日 カブトの森 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
粕屋レッドソックス | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
和田ジュニアスターズ | 4 | 8 | 4 | 0 | α | 16 | |||
勝投ー田内 二塁打ー阿比留(和田) |
篠栗秋季大会 28年12月10日予選 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
篠栗イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
勝投ー阿比留 本塁打ー手嶋(和田) |
篠栗秋季大会 28年12月10日 決勝 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
和田ジュニアスターズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
尾仲ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝投ー市山 本塁打ー市山(和田) 三塁打ー手嶋(和田) |
若杉リーグ戦 28年7月31日 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
和田ジュニアスター | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
尾仲ファイターズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
若杉リーグ戦 28年3月21日 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
尾仲ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
和田ジュニアスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
若杉リーグ戦 28年3月13日 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
和田ジュニアスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
篠栗イーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
若杉リーグ戦 28年3月6日 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
宇美ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
若杉リーグ戦 28年3月6日 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
古賀イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
和田ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 |
◇5月4日 町民球場 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
篠栗イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
和田ジュニアスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |